前锋 |
17 | Jesus·Granado Martin |
11 | Javier·Rodriguez Vega |
10 | Ezequiel·Sanchez Ponce |
9 | Alvaro·Rivero Sanchez |
17 | 瑞奇 |
21 | David·Barrios Machuca |
0 | 塞瓦洛斯 |
11 | Juan Luis·Cardenas Perez |
12 | Juan Manuel·Romero Garcia |
9 | Jose Luis·Vidal Romero |
中场 |
7 | Juan Ignacio·Cordero Romero |
16 | Adrian Perez·Gil Ortega |
18 | Francisco Javier·Ramirez Sanchez |
8 | Francisco Javier·Roman Cardenas |
15 | Luis Enrique·Moreno Puntas |
6 | 胡安弗兰 |
18 | 塞巴斯蒂安·安德烈斯·查尔博德·阿尔巴 |
24 | Jesus·Garcia Jarana |
8 | 大卫·伊诺乔萨 |
11 | Cardenas |
16 | 约瑟玛·埃斯皮纳尔 |
后卫 |
14 | 卡洛斯·布兰科·帕尼亚瓜·乌尔奎扎 |
5 | Alberto·Gomez Lopez |
12 | Francisco Jose·Munoz Vargas |
4 | Jose Maria·Gutierrez Bellido |
20 | Angel·Martinez Montesinos |
4 | Kevin Roberto·Gil Navarro |
2 | Alvaro·Caro Lopez |
22 | Daniel·Lainez Herrera |
12 | Roman·Rodriguez Hervas |
3 | Jose Manuel·Liebanas Gonzalez |
守门员 |
13 | Antonio Miguel·Hermosin Ordonez |
1 | Brian·Jaen Marino |
1 | Andres Jesus·Gutierrez Gomez |