前锋 |
0 | Gaston Daniel·Priore Cures |
7 | 乔尔·阿尔瓦雷斯 |
6 | 卡洛斯·古兹曼·普拉多斯 |
19 | 马塔马拉 |
17 | Marc·Jurado Manzano |
26 | David·Castello Cortes |
9 | 欧内斯特·福加斯 |
9 | 伊洛伊 |
20 | Antoni·Paredes Garcia |
22 | 若苏埃·罗德里格斯 |
11 | 胡安·加勒戈 |
0 | 丹尼尔·阿吉拉加·道德 |
18 | Oscar·Munoz Sayol |
中场 |
14 | 赫克托 |
18 | 吉列·埃斯卡巴拉 |
8 | 丹妮·格雷罗 |
3 | 戴维·洛佩兹·卡斯蒂略 |
12 | 丹尼尔·托里斯·霍特拉诺 |
18 | Marcus Augusto·Gonzalez Carthy de Gorriti |
2 | Guillermo·Torres Gomez |
4 | 阿尔贝托·罗德里格斯·卡罗萨 |
7 | 略韦特 |
后卫 |
17 | 旺德森·何塞·德索扎 |
5 | 琼·诺格拉·阿特罗 |
15 | Jordi·Mendez Canueto |
2 | 何塞·安东尼奥·拉马斯 |
4 | 阿尔伯特·莫佐 |
2 | 查皮·阿尔瑙 |
19 | 费尔南德斯·迪达克·纳瓦罗 |
3 | 鲁本·卡内拉达 |
24 | Pablo·Santiago Casellas |
守门员 |
1 | 伊凡·富恩特斯 |
1 | 米格尔·拉莫斯 |
13 | Daniel·Torreguitart Perez |
1 | 埃里克·穆林 |