前锋 |
10 | Alejandro·Forner Fernandez |
15 | Manel·Valdivia Ruiz |
11 | 伊万·马丁内斯·德利萨隆多 |
21 | Mikel·Yoldi Aizagar |
9 | 艾恩·维莱斯 |
11 | 奥斯卡·维加 |
9 | 詹卢卡·西梅内 |
16 | Joel·Rodriguez Satorres |
16 | 埃斯特万·埃斯克里巴诺·希门尼斯 |
3 | 拉蒙·里哥 |
7 | 波拉·普拉斯 |
8 | Adan·Perez |
10 | 罗德里戈·桑兹 |
21 | Adrian Jesus·Socorro Mendez |
中场 |
20 | 迭戈·罗约 |
19 | Ivan·Elena Hervas |
7 | 圣地亚戈·萨曼内斯 |
0 | Famoussa·Kanoute |
14 | Unai·Zamorano |
14 | Daniel·Santigosa Funes |
8 | 安东尼奥·奥特吉 |
18 | 阿尔瓦罗·加西亚 |
6 | 大卫·拉萨罗·阿隆索 |
0 | Aitor·Agirre Intxausti |
0 | 埃德·伊里巴伦 |
0 | Aimar·Martiarena Tihista |
后卫 |
4 | 阿尔瓦罗·莫利纳 |
5 | 托尼·法乌 |
3 | Julen·Arellano |
5 | 米克尔·桑塔马利亚·西普里安 |
0 | Ruben·Tabuenca |
4 | Mikel·Serrano Garcia |
12 | 博尔雅·维森特 |
7 | 伊纳基·吉门尼斯 |
22 | 哈比尔·伊鲁里塔·拉列罗斯 |
17 | Andres·Barrera |
21 | 阿尔瓦罗·科拉尔 |
2 | Mario·Sanchez Salvador |
2 | 费尔南多·德尔加多·加西亚 |
3 | 耶苏斯·拉拉古纳 |
守门员 |
1 | 爱德华多·德普拉多斯·奥拉德雷 |
1 | 米克尔·博格拉·比尔鲁恩 |