前锋 |
0 | 艾克·托雷 |
11 | Luis Pascual·Gil Romero |
21 | Alvaro·Comenge Ruiz |
22 | Sergio·Sanchis Hernandez |
9 | Andres·Silvente |
7 | 克莱门特·伊涅斯塔 |
10 | 佩雷斯 |
20 | Raul·Bonillo |
9 | 哈维尔·穆诺兹 亚伯兰 |
18 | 帕亚·穆诺兹,塞尔吉奥 |
11 | 安东尼奥马丁内斯 |
中场 |
0 | 劳尔·博尼略 |
0 | 赫克托·坎普斯 |
0 | 卡洛斯·费利佩 |
0 | 卡洛斯·赛尔福 |
22 | 哈维尔·索拉 |
15 | 耶稣冈萨雷斯桑切斯 |
8 | 尼克拉斯,帕布罗 |
29 | Ismael·Rubio Medina |
28 | Gaston·Alonso Kappes |
21 | 胡安·丹尼尔·萨托卡·索利斯 |
6 | Juan Jesus·Rodriguez Rodriguez |
27 | Tomas Ignacio·Senestrari |
4 | 拉斐尔·洛佩兹·索里亚诺 |
10 | 阿雷克斯·法克洛 |
24 | Sergio·Banon Medina |
20 | Javier·Agustin Pedrosa |
16 | Manuel·Costa Martinez |
4 | 加布里埃尔·克莱门特·洛佩斯 |
14 | Marcos·Bautista Piqueras |
后卫 |
0 | 拉法·洛佩兹 |
0 | 乌贝·卢扎多 |
0 | 马里奥·桑切斯 |
12 | 瓦雷拉·福特,豪尔格 |
5 | 普切,大卫 |
5 | Diego·Ruiz Molina |
2 | Alvaro·Gonzalez |
12 | Javier·Alonso Duran |
17 | Ivan·Perez Vicente |
5 | Andres·Rodriguez Martinez |
14 | Jose Angel·Ayala Fernandez |
15 | Victor·Juan Algisi |
18 | Victor·Olmedo Selles |
28 | Jose Manuel·Gil Lopez |
3 | 乌里尔·乔维 |
3 | 马科斯·丹尼尔·阿尔瓦雷斯·帕雷德斯 |
19 | Ubay Luzardo |
0 | 亚里克斯·罗德里格兹 |
守门员 |
0 | 米格尔·马丁内斯 |
1 | Ivan·Martinez Marti |
1 | 塞尔吉奥·迪亚兹 |
13 | Borja·Marti Garcia |
1 | 吉尔,弗兰塞斯克 |