前锋 |
95 | Bychkov Egor·Evgenievich |
23 | Danil·Vaganov |
29 | Babeshko Alexander·Vladimirovich |
39 | Klimenko Artem·Sergeevich |
中场 |
58 | Zakhar·Shmatov |
59 | Georgy·Ketov |
71 | Alexey·Izmailov |
73 | Alexander·Nazarenko |
85 | Ilya·Alexandrov |
59 | Andrey·Boytsov |
69 | Ivan·Ivanov |
97 | Semyonov Semyon·Vadimovich |
50 | Anton·Khomyakov |
99 | 阿尔乔姆·泰秋申 |
87 | Miroshnichenko Gleb·Andreevich |
38 | Makarenko Pavel·Alekseevich |
99 | Boris·Parsegov |
后卫 |
83 | Maksim·Svetnikov |
49 | Martin·Yasinskiy |
52 | Yuri·Pustovitenko |
53 | 阿尼西莫夫 |
51 | Agafontsev Vadim·Stanislavovich |
67 | Patrushev Roman·Alekseevich |
37 | Konovalov Vladislav·Valerievich |
33 | Artyom·Kuzin |
守门员 |
55 | Alexander·Radionov |
35 | Makushin Ilya·Aleksandrovich |
1 | Vladimir·Zadiraka |
0 | Alexander·Roy |