前锋 |
0 | Denis·Matyugin |
45 | Linar·Khanov |
91 | Nikita·Durandin |
0 | Daniil Mikhailovich·Smolnikov |
82 | 谢尔盖·阿希波夫斯基 |
88 | 帕维尔·波格列布尼亚克 |
96 | Sidorkin, Nikolay |
42 | Nikita·Belous |
中场 |
0 | Maxim Yurievich·Podluzhny |
96 | Egor·Brozovsky |
30 | Klimenty·Sidorov |
95 | Tushkov, Andrey |
37 | Vitaly·Bondarev |
86 | 马克西姆·普罗科佩夫 |
84 | 达尼拉·库什丁 |
17 | 尼科劳·迪米特罗夫 |
88 | Aleksandr·Bunakov |
26 | Denis·Kurdyukov |
73 | Vsevolod·Bluzhin |
28 | Artyom·Tretyakov |
42 | 康斯坦丁·西索耶夫 |
34 | Egor·Konstantinov |
33 | Yegor·Illarionov |
76 | Mikhail·Filippov |
47 | Arseniy·Salenko |
73 | Sergey·Alekseev |
65 | Ivan·Bastyuk |
81 | Dmitry·Makhmutov |
74 | Dmitry·Kiselev |
41 | Nikita·Zuikov |
35 | Nikita·Khrisanfov |
0 | Semyon Maksimovich·Romashov |
0 | Vladislav Nikolaevich·Bulatov |
0 | Artyom Andreevich·Komarov |
0 | Denis Vladimirovich·Melekhin |
后卫 |
55 | Pavel·Vlasenko |
53 | 帕维尔·尼维多米 |
49 | 基里尔·古罗夫 |
83 | Ilya·Leontyev |
40 | 德米特里·伯金 |
20 | Roman·Mironov |
61 | Lopatin Aleksey·Sergeevich |
63 | Nenashev Mikhail·Evgenevich |
守门员 |
0 | 叶夫根尼·扎里科夫 |
0 | Mihail Gennadievich·Gaidash |
0 | Grigori·Ljubimov |
55 | 亚历山大·梅德韦杰夫 |
67 | Pavel·Panfilov |
66 | Maxim·Markov |