前锋 |
56 | 埃格·沙波瓦洛夫 |
0 | Mikhail Mikhailovich·Gainov |
53 | Ruslan·Slavin |
50 | Dmitriy·Koverov |
中场 |
84 | 卡桑·塔沙耶夫 |
0 | Grigory Andreevich·Lobanov |
0 | Victor Hakovich·Le |
0 | Malik Ruslanovich·Munaev |
0 | 阿列克谢·菲利潘科 |
76 | Nikita·Savin |
64 | Nikolay·Abdulkin |
59 | Danila·Prokopiev |
69 | Yaroslav·Svanson |
61 | Roman·Chenchikov |
后卫 |
55 | Rostislav·Polyakov |
54 | Alexander·Demin |
0 | Rustam·Zagidullin |
52 | Artyom·Bandikyan |
51 | Jamalutdin·Abdulkadyrov |
97 | Maksim·Zhukov |
89 | Vadim·Churilov |
87 | Sergey·Vasiliev |
0 | Egor Yurievich·Truntaev |
0 | Sergey Konstantinovich·Kochetkov |
57 | German·Utkin |
92 | Aleksa·Stanisavljevic |
守门员 |
85 | Egor·Besaev |
99 | Nikolay Alekseevich·Barovsky |
99 | Nikolay·Barovskiy |