前锋 |
99 | 伊斯兰努尔·阿卜杜拉沃夫 |
18 | Mariz·Saidov |
27 | Vagabov Islam·Samailovich |
7 | Raul·Shikhaev |
中场 |
11 | 伊斯梅尔·科戈洛沃 |
34 | 伊斯拉姆·苏莱曼诺夫 |
2 | Paizulla·Medzhidov |
31 | Jabrailov Jamalutdin·Ilyasovich |
11 | 米谢尔·埃尔达罗维奇·普哈耶夫 |
0 | Nasser·Abilayev |
0 | Islam·Akaev |
27 | 伊纳尔·切切索夫 |
31 | Fatullah·Fatullaev |
5 | Aliaskhab·Dubukhov |
33 | Adam·Abdurahmanov |
17 | Omar·Omarov |
12 | 阿纳尔·帕纳耶夫 |
63 | 马拉特·阿布杜拉舍夫 |
6 | 博拉奇·甘扎托夫 |
61 | Gazilov Khadzhimurad·Magomedovich |
7 | Magomed·Muslimov |
21 | Shakhban·Magomedaliev |
20 | Kurban·Kurbanov |
0 | 罗曼·弗拉基米罗维奇·波尔科夫尼科夫 |
8 | Sharapudin·Shalbuzov |
25 | Bitarov Temirkhan·Mailudinovich |
0 | Askhab·Chunchurov |
28 | Magomed·Murtazaliev |
后卫 |
3 | Gazimahammad·Kurbanov |
17 | Kamil·Salahetdinov |
4 | Marat·Idrisov |
11 | Dzhabrail·Kadiev |
15 | 菲奥菲拉克托夫,基里尔 |
3 | Ramazan·Naniev |
29 | Ismailov Ahmed·Muradovich |
0 | Marat·Gafarov |
4 | Magomed·Halimov |
守门员 |
30 | Iman Gadzhi·Kazikhanov |
1 | Adam·Shikhanmatov |
23 | Abdurazak·Gadzhikadiyev |