前锋 |
0 | Pavel·Fedotov |
12 | 叶夫根尼·塞宁 |
15 | 米海尔·塞瓦斯捷亚诺夫 |
0 | 安得烈 |
0 | 叶夫根尼·埃夫斯提格涅夫 |
9 | 阿斯克·库尔曼诺夫 |
0 | Igor·Kustov |
6 | 博格丹·韦雷萨克 |
中场 |
0 | Fedorov, Maksim |
4 | Pavel·Vasiliev |
88 | Kurbanadamov, Rustam |
17 | Yaroslavkin, Nikita |
88 | Ivan·Danilov |
33 | Vladislav·Ovsyanikov |
99 | 德米特里·诺维钦 |
10 | 亚历山大·沃尔乔夫 |
18 | 鲁斯兰·伊斯梅洛夫 |
7 | 尤里斯·马特维耶夫斯 |
22 | 尼基塔·马什科 |
9 | Levon·Mortoglyan |
0 | 胡舍多维奇·索科洛夫·巴哈杜尔 |
77 | 丹尼尔·戈尔尼亚克 |
11 | 维亚切斯拉夫·齐诺韦夫 |
0 | Evgeni·Evdokimov |
0 | Roman·Titarenko |
8 | Konstantin·Ustyuzhanin |
7 | 安德烈·切斯诺科夫 |
33 | Semen·Korolkov |
0 | 尼基塔·安蒂波夫 |
94 | 伊达尔·卡德罗夫 |
77 | 马克西姆·潘克拉托夫 |
19 | 阿特姆·阿克谢诺夫 |
0 | 维亚切斯拉夫·巴拉诺夫 |
7 | Giorgi·Sanaia |
0 | Emil·Gilemkhanov |
63 | Daniil·Lapaev |
后卫 |
96 | Aleksandr·Kopylov |
10 | Aleksey·Churavtsev |
0 | 德米特里·齐诺维奇 |
26 | Andrey·Veselov |
61 | Vladislav·Ryabov |
0 | Dmitri·Kotov |
94 | Vladislav Dmitrievich·Nikonov |
0 | Aleksandr·Misyura |
99 | Vladislav·Kalinin |
14 | 伊万·尼科诺夫 |
5 | Ivan·Stolyarov |
63 | 伊戈尔·雷日科夫 |
10 | 丹尼斯·拉扎列夫 |
12 | 帕维尔·戈尔布诺夫 |
13 | 尼基塔·特鲁宾 |
4 | 丹尼尔·舒斯托夫 |
4 | Artem·Kovalchuk |
3 | Kirdyapkin, Sergey |
44 | Roman Alekseevich·Pronin |
19 | 巴勃罗·达维多夫 |
守门员 |
1 | 阿尔特姆·埃夫雷莫夫 |
16 | Roman·Vonotkov |
0 | Vladislav·Pchelnikov |
0 | Nikolay·Tsygan |
16 | Ruslan·Dorofeev |
1 | Evgeniy·Uvin |