前锋 |
11 | 鲁斯兰·贾兹科夫 |
12 | Ahmed·Parchiev |
99 | Islam·Tsuroyev |
29 | Aazamat Hasanovich·Kurachinov |
77 | 别汗·阿利耶夫 |
0 | Akraman·Khamathanov |
9 | Islam·Dolakov |
0 | 纳齐尔·卡扎罗夫 |
中场 |
14 | Alim·Karkayev |
7 | 塔兹尔·卡列夫 |
15 | Zaur Ahmedovich·Osmaev |
0 | 阿里山·阿希尔戈夫 |
0 | Zaurbek·科诺夫 |
0 | Deni·Aliev |
0 | 德尼·达利夫 |
0 | Ibrahim·Albogochiev |
11 | Ilyas·Sachaev |
10 | 哈桑·阿赫里耶夫 |
后卫 |
5 | 阿普迪·奥舍夫 |
27 | 伊列兹·加兹迪耶夫 |
80 | Muslim·Khamkhoev |
22 | Ibragim·Akhilgov |
守门员 |
16 | 马格米德·埃夫洛夫 |
30 | 艾伦·波普科夫 |
0 | Ilez·Sukiev |