前锋 |
20 | Mohamad Hanafi·Bin Mohd Akbar |
中场 |
20 | 穆赫德伊尔汗·努尔 |
后卫 |
21 | Muhammad Nazhiim·Harman |
2 | 穆罕默德·里安·萨尼扎尔 |
7 | Ajay Robson·Muralitharan |
29 | 安德鲁·奥 |
15 | Nicky Melvin·Singh |
16 | Muhammad Fathullah·Rahmat |
19 | 亚当·里弗迪 |
8 | 哈里斯·斯图尔特 |
30 | 努尔·亚当·阿卜杜拉 |
守门员 |
0 | Kenji |
1 | 韦恩·周 |
18 | Muhammad Aizil Bin·Mohamed Yazid |