前锋 |
7 | Zingg·Jacques |
9 | Liand·Maurice |
11 | Tamayo·Vincent |
14 | Hazir·Mehmetaj |
18 | Derivaz·Kevin |
0 | 法伊扎·易卜拉欣 |
中场 |
11 | 丽塔·达科 |
4 | Luca·Taeggi |
6 | Jozef·Sakica |
8 | Vianin·Loic |
0 | 爱丽丝·库西 |
20 | Felley·Julien |
21 | Vaudan·Loic |
10 | 阿乔亚·拜尔 |
0 | 伊丽莎白·安多 |
0 | 瓦西拉·迪瓦拉·索阿莱 |
0 | 普里西拉·奥凯尔 |
0 | 玛丽·埃西弗 |
后卫 |
2 | Proz·Cedric |
3 | Kevin·Hofer |
5 | Martin·Freyer |
12 | 阿里安·卡巴希 |
13 | Ndongabi·Joel |
15 | Pereira Maciel·Alexandre |
17 | Mehmetaj·Ramiz |
0 | 贝琳达·阿娜 |
0 | 罗斯米尔·安佩姆 |
0 | 里贾纳·安特维 |
守门员 |
0 | 帕特里夏·曼蒂 |
0 | 娜娜·阿桑特瓦 |
21 | Ambrosio Ucalam·Martinho Antonio |
16 | Timoteo·Celso da Ressureicao |
1 | Aleksandar·Stojanovic |