前锋 |
19 | Elijah·Tamboo |
9 | Rhio·Damoo |
4 | Nelson·Laurence |
17 | Ryan Hubert Joshua·Henriette |
7 | Brandon Rashid Dan·Labrosse |
21 | Sebastien·Larue |
10 | 佩里·莫妮 |
11 | 达雷尔·达莫 |
17 | Randolph·Elizabeth |
14 | Che·Dorasamy |
20 | Dine·Suzette |
17 | Ryan·Antat |
22 | Jude·Nancy |
2 | Gervais·Waye-Hive |
中场 |
11 | Tyrone·Cadeau |
20 | Leeroy·Corallie |
18 | Rohan·Orphe |
11 | Noris·Bibi |
10 | Dean Stephane·Hughe Mothe |
3 | Brian·Dorby |
8 | Lorenzo·Hoareau |
5 | Helton·Monay |
8 | Trevor·Vidot |
9 | Martin·William |
12 | Karl·Hall |
4 | Stephen·Morgan |
16 | Basil·Bertin |
4 | Lawrence·Leon |
20 | Imra Jastin Clovis·Raheriniaina |
15 | Markus·Payet |
15 | Henny·Dufresne |
6 | Elie·Nelson Junior Sopha |
21 | Vince·Fred |
7 | Alex·Nibourette |
10 | Don·Annacoura |
10 | Achille·Henriette |
16 | 基伦·西农 |
12 | 沃伦·梅利 |
19 | 拉希姆·帕迪亚奇 |
22 | Majid·Freminot |
后卫 |
16 | Johan Peter Bernice·Gamatice |
13 | 朱尼尼奥·马赛特 |
2 | 扬尼克·休伯特·马努 |
4 | 格维·米歇尔·萨米纳丁 |
23 | Charmaine Laurence·Hausl |
21 | Roddy·Melanie |
8 | Lucas·Panayi |
12 | Stephan·Ladouce |
13 | Kenan·Nourice |
16 | Bertrand·Esparon |
14 | Anil·Dijoux |
15 | Adrian·Constance |
3 | Jean-Paul·Adela |
6 | Jonathan·Bibi |
5 | Jones·Joubert |
2 | Allan·Larue |
3 | Makan·Cissoko |
10 | Lance·Ernesta |
14 | Frederick·Renaud |
19 | Nick France·Labiche |
16 | Nigel·Freminot |
6 | Benoit·Marie |
4 | Damien·Maria |
8 | Ronny·Marengo |
17 | 达雷尔·勒斯佩兰斯 |
守门员 |
1 | Evans Matrid·Adrienne |
23 | Carlos·Simeon |
18 | 阿尔文·米歇尔 |
1 | 伊恩·阿空 |
18 | Romeo·Robertson Padayachy |
22 | Saverio·Tsiahoua |
18 | Jerome·Dingwall |
1 | Vincent·Euphrasie |
15 | Ricky·Rose |
18 | Vincent·Euphrasie |
1 | Eric Nelson·Sopha |
1 | Densley·Joubert |