前锋 |
36 | Miguel Angel·Guerrero Bustos |
21 | Isaac·Sequeira |
0 | 费利克斯·罗德里格斯 |
0 | Angel·Velasquez |
0 | D·阿雷科 |
22 | 莱昂德罗·菲格罗亚 |
0 | Pedro Espinoza |
20 | Jefferson·Gonzalez |
18 | Luis·Gutierrez |
40 | Otoniel·Martinez |
23 | Armando·Zepeda |
25 | Carlos·Felix |
0 | 卢卡斯·米歇尔·多斯桑托斯·奥利维拉 |
0 | Honiel·Vado |
中场 |
0 | 杰弗里·查韦斯 |
22 | Olsztyn Eliezer·Reyes |
10 | 阿基诺尔·拜耶斯·卡诺 |
3 | Wesner·De Trinidad |
4 | Yesser·Escobar |
7 | 凯文·奥维耶多 |
21 | Alejandro·Hernandez |
16 | Bryan·Ney |
0 | Alexander·Zuniga |
21 | Juan·Gutierrez |
0 | 大卫·索洛尔扎诺 |
0 | 纳胡姆·佩拉尔塔 |
0 | Emilio·Palacios |
20 | 凯文·卡斯特罗 |
0 | Darwin·Contreras |
0 | 马里奥·坎蒂略 |
10 | 亨利·加西亚 |
0 | Sergio·Zepeda |
后卫 |
0 | 杰里米·夸雷斯马 |
0 | 亚历杭德罗·塔皮亚 |
53 | Doslin·Garcia |
5 | Rigoberto·Fuentes |
0 | Francisco·Gonzalez |
14 | 坎姆佩尔斯·佩雷斯 |
0 | 桑德罗 |
0 | Yermar Alexander·Lopez Mckelroy |
0 | 凯文·冈萨雷斯 |
0 | Christiam·Quinto |
守门员 |
12 | Deymark·Hansack Price |
0 | Erling·Mendez |
0 | Gustavo·Silva Pires |
25 | Alyer·Lopez |