前锋 |
19 | Yansiel·Reinoso |
13 | Didier·Reinoso |
7 | Jade·Quinones |
7 | 兰迪·巴里尔 |
8 | Jordan·Vera |
10 | 赫克托·莫拉莱斯 |
17 | 约恩·戈迪尼斯 |
19 | Cristian Flores·Castellano |
11 | 弗兰克·洛佩兹 |
9 | David·Perez |
9 | 何塞·费利克斯·佩雷斯 |
20 | 奥斯曼尼·卡波特 |
18 | Cristian·Mendoza |
17 | Aniel·Casanova |
中场 |
17 | 佩德罗·安德森 |
2 | 罗伯尼·卡巴莱罗 |
15 | Marcos·Campos |
14 | Maikol·Vega |
10 | Michael·Camejo |
7 | 埃迪·路易斯·萨纳姆 |
16 | 丹尼尔·路易斯 |
10 | 罗伯托·佩拉萨 |
6 | Walberto·Leon |
20 | Samuel·Rodriguez |
14 | Norgerman·Rodriguez |
15 | 路易斯·梅尔·莫里斯·卡莱罗 |
16 | 乔治·吉伯特 |
11 | 戴龙·佩雷斯 |
18 | Alejandro·Portal |
0 | Norgerman·Rodriguez Hernandez |
0 | Lazaro Yasmani·Tuero Zanetti |
0 | 爱德华多·恩里克·普加·索斯多 |
后卫 |
3 | 恩曼纽尔·拉布拉达 |
16 | Norlys·Chaves |
4 | 约莱西斯·科利亚多 |
15 | 丹尼尔·阿拉尔科 |
6 | Yosel·Piedra |
13 | 拉扎罗·梅斯基亚 |
11 | Leduar·Diaz |
4 | Deinier·Ramirez |
2 | Elvis·Casanova |
13 | 伊桑·拉蒂加 |
6 | 达瑞尔·阿莱扬德罗·莫雷乔恩·罗德里格斯 |
3 | Ricardo·Polo |
5 | Karel·Perez Mendoza |
8 | Leandro·Mena |
15 | Adrian·Diz |
6 | 吉尔伯特·英格莱西亚斯 |
4 | Sandro·Cutino |
3 | 乔纳森·莫林纳 |
19 | 大卫·乌格莱斯 |
18 | 亚伯·马丁内斯 |
守门员 |
12 | 德尔维斯·隆比 |
1 | Yorlan·Urgelles |
21 | Yurixander·Zayas |
12 | Yurdy·Hodelin |