前锋 |
7 | 安德烈斯·戈麦斯 |
19 | 乔纳森·奎利亚尔 |
11 | 阿隆索·马丁内斯 |
0 | Darley·Carabali |
0 | Esteban Arias |
中场 |
29 | 威尔逊·维拉洛波斯 |
28 | 费利佩·查维斯 |
27 | 丁约翰·阿里亚斯 |
23 | 塞尔吉奥·努内斯 |
17 | 肯尼斯·卡瓦哈尔 |
2 | 贾斯汀·莫拉莱斯 |
0 | Felipe de Jesus·Nunez Jimenez |
3 | Kenneth Alejandro·Carvajal Mondragon |
0 | Luis Eduardo·Delgado Barquero |
0 | 塞尔吉奥·努涅斯·古铁雷斯 |
0 | Frank Andres·Zamora Garcia |
0 | Cordero Manzanares, Jose Luis |
0 | Elian Ariel·Morales Trana |
后卫 |
12 | 若苏埃·罗德里格斯 |
16 | 劳塔罗·阿亚拉 |
14 | 达里奥·德尔加多 |
5 | 杰森·普伦达斯·科鲁兹 |
3 | 杰森·斯科特·格瓦拉 |
0 | Sebastian·Gonzalez Munoz |
24 | 梅内斯 |
0 | 布莱恩·埃斯皮诺萨 |
0 | Brandon·Bonilla Zarate |
0 | Lautaro Jesus·Ayala |
9 | 丹尼尔·奎罗斯 |
12 | Josue·Rodriguez |
守门员 |
22 | 路易斯·迭戈·塞奎拉 |