前锋 |
28 | 赫利奥·罗克 |
16 | Alphonse·Mendes |
中场 |
6 | Andre·Gomes |
8 | Marcelo·Castro |
7 | Cami |
10 | Carlitos |
5 | Brian David·Arroyo Mosquera |
60 | Gustavo Filipe·Burity Silva Estevão |
0 | 何塞·卢西奥 |
后卫 |
27 | Pedro·Batista |
22 | Vumi Mpasi |
40 | Bruno·Ferreira Jesus |
2 | Joao·Gomes |
12 | Bernardo·Carlos |
守门员 |
1 | Diogo·Arreigota |
0 | Momen Adel·Mohamed El Hadad |
19 | Osvani·Alves Junior |
24 | Carlos Jorge·Pereira Miguel |