前锋 |
21 | David·Silva |
18 | 阿曼尼·弗兰克·阿莫诺 |
99 | 拉斐尔·西尔维拉 |
0 | Diogo·Mingachos |
0 | Samuel·Garrido |
11 | Adelcio·Semedo Varela |
7 | David Bras·Rodrigues |
23 | Tidjane·Silla |
19 | Frederico Neves·Souza Santana |
9 | Ze·Francisco |
中场 |
14 | Luis·Pedro |
0 | David·Braz |
27 | 安德烈·丰特斯 |
0 | Guti |
20 | Joao·Mendes |
18 | Bruno Jose·Moreira Barreto Carvalho |
10 | 海尔德·阿尔梅达 |
7 | 乔尔·内维斯 |
6 | Guilherme·Souza Santana |
8 | Luis Filipe·Figueiredo Martins |
0 | 前田太郎 |
11 | Zito·Mascarenhas |
后卫 |
21 | Ariano Edgar·Sanches |
21 | Bruny·Almeida |
95 | Kaique Jordan·Costa Santos |
13 | Diogo Jose·Silva Brito |
2 | Bruno Serrano·Louro Beato |
6 | Diogo·Abdul |
5 | Pedro André Zago·Nunes de Souza |
0 | Marco·Antonio Fernandes |
0 | Leo·Araujo |
17 | Andre·Santos Freitas |
22 | I. Coulibaly |
33 | Hidelvis·Jardim |
5 | 萨米尔·班贾 |
0 | Tiago Dias |
守门员 |
76 | Joao·Alves |
0 | Miguel·Rodrigues |
24 | Ruca |
1 | Fernando·Pedrosa |