前锋 |
0 | 佩德罗·方丹纳斯·普拉泽雷斯 |
18 | Fidel |
88 | Vítor·Tognetti |
77 | Lucas |
29 | Helder·Pinto |
9 | Diogo·Correia |
中场 |
88 | Vitor·Hugo |
20 | Tiago·Magalhaes |
10 | Fabio·Sequeira |
21 | Cristiano |
23 | 约翰·卡多索 |
0 | Jose Rodrigo·Lopes Vieira |
7 | Duarte |
0 | Leandro Daniel Duarte Vilas Boas |
0 | Tiago Manuel·Alves Carvalho |
0 | Tarik·Jouali |
27 | Ze Miguel·Sa |
0 | Guilhermo·Amorim |
8 | Lucas·Baciga |
16 | Jose Rui Lima·Sobral |
0 | Rodrigo·Guedes |
0 | Nuno Miguel·Dias Rego |
0 | 巴卡尔·鲍德 |
后卫 |
3 | Vitor·Veloso |
0 | Vitor·Sousa |
0 | Elson Alexandre·Cidade Marques |
38 | Bruno·Grace |
17 | Rafa |
5 | Nuno·Afonso |
23 | Ze·Nando |
33 | Oscar·Sa |
1 | Beto |
0 | Samuel James·Pollard |
6 | Diogo·Goncalves |
守门员 |
24 | Vasco·Freitas |
0 | 塔哈·扎雷伊 |