前锋 |
7 | Rui Sampaio |
0 | Eduardo·Pereira |
14 | Diogo Oliveira Marques Paixao Santos·Paixao |
0 | Rodrigo Miguel Teixeira·Oliveira |
0 | Pedro·Garcia |
0 | Douglas Willian·Campos Silva |
0 | 马塔尔·曼加 |
0 | 埃布里玛·恩多 |
中场 |
8 | Andre·Sampaio |
0 | Michael·Pinto Matos |
21 | Jose Pedro Batista·Gregorio |
59 | Tiago Alexandre Silva·Mourao |
13 | Luis Filipe Silva Lopes·Ledo Teixeira |
后卫 |
3 | Fred·Coelho |
77 | Gil·Pinto |
37 | Armando Jose Coutinho·Alves |
4 | Eduardo Luis·Morais Teixeira |
12 | Jose Diogo Pereira Pinto·Carvalho |
15 | Raul Casimiro Ribeiro Macedo·Babo |
0 | Martin Luther·Chibambo |
0 | Junior |
守门员 |
79 | Vítor Manuel Fernandes·Murta |
0 | Jose Francisco·Oliveira Miranda |
1 | Altenir Lima·Mendes |