前锋 |
11 | Lucas |
2 | Kleverson·Vila Nova Pereira |
中场 |
0 | 罗德里戈·索托 |
7 | 加布里埃尔,路易斯 |
0 | 马修斯·卡拉斯科 |
0 | Vinicius Carmo·Pinheiro Nolasco |
16 | Elton |
8 | Jadson |
后卫 |
0 | 罗德里戈·比罗 |
21 | Geyson·Vencelau da Silva Ferreira |
17 | Jenilson Santos·Carneiro |
16 | Rafael Dias·Gelatti |
0 | Rafael Domingos·Correa Gomes |
6 | Edvaine Moura Lima |
4 | Cleberson Victor·Souza |
3 | Guilherme·Barreto de Avila |
0 | Jorge Miguel·Bosso |
6 | Diogo |
守门员 |
12 | 佩斯 |
1 | 亚戈·奥利维拉·安东尼奥 |
1 | Thiago·Gomes Rodrigues |