前锋 |
18 | 塞缪尔·蒂亚戈·德奥利维拉·卡利克斯托 |
17 | 乌里尔·亚历山大·达·席尔瓦 |
11 | 费尔南多·阿萨菲·德奥利维拉·苏萨 |
7 | 古斯塔沃·瓦利松·利诺·达席尔瓦 |
19 | Wellington Breno·Ferreira Petinic |
10 | Pedro Henrique·Severino |
9 | Carlos Eduardo·Silva da Fonseca |
19 | Walter·Junior de Oliveira Lima |
中场 |
20 | Pedro Henrique·Tello |
4 | Rayan Fernando·da Silva Correa |
15 | 古斯塔沃·德奥利维拉·布里托 |
5 | Leonardo Ramon·Hanna Fares |
0 | Andre Henrique·Ferreira De Camargo |
后卫 |
13 | Ruan Carlos·Ramos Ozorio |
16 | 卡乌·安东尼·阿劳若·马查多 |
14 | 托马斯·皮雷斯·巴雷托·坎西安 |
3 | Caio Cesar·Rodrigues Souza |
4 | Andrey·Felix de Azevedo |
13 | 卡安·安德烈·卡雷拉 |
13 | Guilherme Luis·Schneider |
22 | Felipe Ubeda·Matos de Andrade |
9 | 佩德罗·恩里克·费尔米诺·马蒂亚斯 |
5 | Joao Pedro·Barbosa Santarem |
3 | 赫伯特·威廉·巴达罗·奥利维拉 |
2 | 若昂·佩德罗·洛佩斯·阿劳若 |
守门员 |
1 | Tiago·Henrique dos Santos |
12 | Arthur·Doria Bulhoes |