前锋 |
18 | Lucas·de Pontes Demore |
17 | Alberto·Pagnoncelli de Andrade |
13 | Keven Nathanael·de Oliveira Macha |
11 | Fabricio·de Lima da Costa |
10 | Kerlon·da Silva Carvalho |
9 | Moises Fernando·Firmino Anastacio |
7 | Lucas Nascimento·Veiga Martins |
20 | Lucas de Paula·Paschoaloto |
18 | Kaiki·Barros Nunes |
7 | Rony·Ferreira Rocha |
中场 |
7 | 米格尔·多斯桑托斯 |
19 | Davi Mancini·Ortolan |
16 | Felipe de Sousa·de Jesus |
8 | Guilherme·Lopes Silveira |
22 | 路易斯·费尔南多·德·弗雷塔斯·儒尼奥尔 |
17 | Mateus Lourenco·de Souza Soler |
15 | Murilo Firmiano·Cavariani Silva |
18 | Gabriel·Felipe de Souza |
后卫 |
0 | Ivison·Bezerra de Oliveira |
15 | Kaique·dos Santos Ribeiro |
0 | Fabio Guilherme·da Silva Lima |
6 | Gabriel·Rodrigues |
4 | Pedro Henrique·Dionisio Moura |
14 | Joao Marcelo·Esli da Silva |
13 | Leonardo·da Silva Forti |
4 | Paulo Henrique·Silvestre Marques |
14 | Andrey·dos Santos David |
3 | 加布里埃尔·拉曼·泽维尔 |
守门员 |
12 | Kayky·Figueiredo de Souza |
1 | Matheus Vieira·Queiroz |