前锋 |
7 | 戴维·里贝罗·佩利亚 |
20 | Maycon·Ferreira de Lima |
19 | 班班 |
16 | 佩德罗·阿卡西奥·蒙泰罗·达席尔瓦 |
9 | Alvaro Felipe·da Silva |
0 | Lucas·da Silva |
79 | Victor Hugo·Dos Santos Garcez |
中场 |
54 | Francisco·Gionnotti |
54 | Ygor Eduardo Meyer·Guimaraes Sampaio |
2 | 瓦里安 |
15 | Matheus Devellard·Ferreira Fernan |
11 | 布鲁诺 |
17 | Vinicius Rodrigues·dos Santos |
18 | Gustavo·de Melo Santos |
后卫 |
3 | 卢安德逊 |
3 | Wellington Fraga·Vieira Dos Santos |
14 | David Samuel·Kochem |
21 | Eduardo da Silva Grasson |
守门员 |
1 | Leandro Silva |
22 | Leandro Guilherme Rodrigues·de Sa Barreto Faria |