前锋 |
0 | 卢卡斯·戈麦斯·纳西门托 |
19 | 杰克逊·贝纳尔多·达席尔瓦 |
17 | Jean Luca·Teixeira Ferreira |
11 | Lua Lucio·Da Costa Rodrigues |
9 | 蒂亚戈 |
22 | Gabriel Bonet |
11 | Wellington Faria·Mendes |
中场 |
10 | 莱昂纳多·纳基拉·德·阿基诺 |
18 | 佛朗哥·德·保拉·费雷拉 |
6 | Wagner·Pereira Marques |
19 | Levi·Rodrigues dos Santos |
7 | Nicholas·de Souza Ienczczak |
67 | Diogo Lucio·Tavares Pires |
10 | Felipe·Barreto de Souza |
8 | 杰弗森 |
后卫 |
8 | 佩德罗·德马基 |
3 | Caio Cesar·Custodio |
15 | Jose Leandro·Bento Costa |
33 | 维克多·吉尔赫姆·达席尔瓦·卡瓦尔坎特 |
2 | Denis Leite |
4 | 莱昂纳多·戈博·多斯·桑托斯 |
28 | 马特斯·穆勒 |
0 | Vinicius Estevam·Correa |
守门员 |
1 | Ariel Luciano do Nascimento |
12 | 帕布罗·凯奎 |