前锋 |
9 | Ahmed·Keita |
0 | Petur Frank·Holm |
0 | 罗伊·奥尔森 |
11 | Jorgin·Meitilberg |
2 | 博吉·约格万松·克里斯蒂安森 |
99 | 乌金·萨缪尔森 |
0 | Abednego·Tetteh |
20 | 吉利·萨缪尔森 |
17 | Stefan·Djumic |
中场 |
2 | Sigurdur·Rasmussen |
24 | 阿斯蒙德·汉森 |
14 | Bogi A Borg·Eydunsson |
18 | Brian·Jensen |
3 | Eidfinn·Fjallsbak |
10 | Roi Av·Flotum |
5 | Olavur·Venned |
15 | 马丁·哈贾塔林·达姆 |
21 | Simun·Johannesen |
12 | Jakub·Lamhaug |
21 | Patrick·Mensah |
18 | Sigurd·Rasmussen |
8 | Sjurdur·Jensen |
8 | Svenning Winther·Hansen |
18 | Brandur Mortensen·Nolsoe |
0 | Niklas Fridi·Jacobsen |
7 | Jon Roi Mohr·Hognesen |
12 | Michel Francky Neuhane·Tchuangwa |
0 | Suni·Hojgaard |
17 | Jogvan·Petersen |
后卫 |
11 | Petur Ovi·Dam |
4 | 比亚尼·布穆雷斯 |
23 | Vensil·Djurhuus |
14 | Vernar Restorff·Olsen |
5 | Danjal Karbech·Hansen |
5 | Hallur·Biskopsto |
3 | Frídi·Magnussen |
0 | Fridi A·Borg |
21 | Sverri·Hansson |
19 | Bjarni·Olsen |
0 | 布莱恩·斯莱恩 |
12 | Ragnar·Rasmussen |
19 | Asbjorn·Gunnarsson |
99 | 弗罗迪·拉斯穆森 |
20 | Jonas·Kirkel |
14 | Ronni·Hansen |
8 | John í·Innistovu |
15 | Jakup Petur·Eliassen |
19 | Jogvan·Vitalis |
4 | Jonas J.·Bech |
4 | Johannes·Faero |
17 | Leif·Ellingsgaard |
18 | Karl·Lisberg |
守门员 |
1 | Predrag·Stankovic |
16 | Heini·Hentze |
2 | 斯韦里·彼得森 |
21 | 丹尼尔·丹尼尔森 |
1 | 尼古拉·维斯蒂森 |
22 | Boas·Nitschke |
22 | Petur Drangberg·Petersen |
0 | 艾德约恩·勒维格·奥斯特高 |
18 | Sjurour·Egilsson |