前锋 |
12 | 萨姆丁·穆萨 |
9 | 马茨·拉本 |
11 | Andreas·Midjord |
9 | Johan Reneson·Thomsen |
7 | Olivur Reneson·Thomsen |
12 | Martin Bogason·Johannesen |
27 | 吉利·罗兰森 |
0 | Markus·Thorberg |
中场 |
0 | 安德烈亚斯·索伦森 |
0 | 帕尔·赫利·诺尔索 |
20 | 扬斯·埃里克·布鲁恩 |
23 | 尼古拉·约翰内森 |
8 | 丹贾尔·戈德弗雷德 |
10 | 约翰·维利·利奥 |
6 | 罗格维·琼森 |
0 | 雷金·拉加博 |
18 | 埃纳尔·托尔施泰因松 |
8 | Nikolei·Johannesen |
25 | Erik·Johansen |
23 | Mikal·Tummasarson |
12 | Jannik·Dalfoss |
18 | 罗格维·琼森 |
16 | Arthur Djurhuus·Poulsen |
0 | Aron·Arnholdsson |
0 | Regin I·Lagabo |
0 | Trygvi·Midjord jr. |
后卫 |
0 | 阿隆·索伦森 |
0 | 拉格纳尔·琼森 |
3 | 穆萨·阿尔玛 |
0 | 特图尔·奥尔森 |
5 | 拉斯慕斯·莫勒尔 |
11 | 埃里克尔·埃伦德森 |
7 | 塞巴斯蒂安·克罗纳 |
14 | Samudeen·Musah |
15 | Musah·Armah |
4 | Aron·Sorensen |
11 | Ragnar·Joensen |
19 | Tummas Pauli·Christiansson |
2 | Torkil Ulvur·Jespersen Holm |
3 | Bartal Einarsson·Peterson |
0 | 丹德·阿达马·盖耶 |
守门员 |
0 | 巴杜尔·戴蒙 |
16 | 约翰·雅各布森 |
12 | Olivur·Oster |
1 | 奥汉·西姆塞克 |
27 | Anders·Tonnesen |