前锋 |
25 | Warner, Jonas |
18 | Tijani·Mohammed |
23 | Tummas Pauli·Olsen |
7 | 克里斯蒂安·克罗格·亨茨 |
0 | Fridalvur Eynarsson·Kjaerbo |
25 | Frodi·Hojsted |
0 | Jakup·Hentze |
20 | Sulahmana Mamadu·Bah |
中场 |
19 | Magnus Alexson·Hentze |
12 | Aki·Hentze |
14 | Bogi·Hentze |
9 | Jonatan·Kjaerbo |
24 | 阿伦·克莱门森 |
2 | Harald·Egholm |
6 | Sproti·Jogvansson Dimun |
0 | Aron Frankieson·Knudsen |
15 | Julian Frankieson·Knudsen |
23 | Oli A·Reynatugvu |
0 | Eduardo Vinicius·Ketzyk Coimbra |
0 | Nils a·Reynatugvu |
后卫 |
3 | Jakup·Hognason |
0 | Noa Falkvard·Petersen |
9 | 冈纳·里德森 |
17 | Hans O.·Hentze |
4 | Alvi·Jespersen |
5 | Romulo Cicolin·Bosqueiro |
0 | Don Jacobsen·Alexander |
3 | Hunter Boaz·Bell |
4 | Bergur·Hentze |
守门员 |
22 | Harry·Kircher |
0 | Gerhard Pall·Lognberg |
0 | Klaemint·Olsen |
0 | Dawid·Nowicki |
0 | Wenningsted·Orvarodd |