前锋 |
0 | Alexander·Nita |
0 | Ionut·Fatu |
0 | Alexandru Cristian·Stanciu |
0 | 基丽卡 |
0 | Nicolae·Marculescu |
0 | Ionut·Mandoiu |
9 | Alin Ion·Nica |
0 | Andrei·Furdui |
0 | Cosmin·Ionita |
中场 |
0 | Andrei·Ignat |
16 | Madalin·Pusca |
0 | Florin·Alexandru |
0 | Andrei·Croitoru |
0 | Florin Madalin·Cazan |
0 | 拉尔斯·斯特凡·多加鲁 |
0 | Valentin·Meirosu |
0 | Leontin Daniel·Parvu |
0 | Sebastian·Cirjan |
0 | Mihai·Rentea |
6 | Andrei·Schvartz |
14 | Valentin Stefan·Toma |
0 | Claudiu·Orbu |
后卫 |
18 | Silviu Ionut·Boaca |
0 | Florin Cristian·Rapiteanu |
2 | Remus Eugen·Cristofan |
3 | Marius·Trilia |
0 | Marian·Moldoveanu |
0 | Catalin·Toma |
0 | Sergiu·Umanet |
4 | 安蒂姆 |
0 | 科索基 |
0 | Marius·Tarala |
0 | Stefanita Alexandru·Banu |
守门员 |
0 | Cosmin Mugurel·Ilie |
0 | Razvan·Alecu |
0 | Lucian Ionut·Covrig |
12 | Costel·Toader |