前锋 |
0 | Gabriel·Raducan |
0 | 安德烈·阿波斯托拉奇 |
0 | 罗伯特·瓦辛努 |
0 | Dragos·Mucuta |
0 | 拉兹万·巴卡努 |
0 | 西尔维乌·罗布 |
0 | 克里斯蒂安·弗拉德 |
0 | 西尔维乌·克拉西恩 |
0 | 罗兰·斯坦尼斯库 |
中场 |
0 | Leonard·Cotet |
0 | Vasile Alin·Priboi |
0 | Laurentiu·Manole |
0 | 亚历山德鲁·塔乔克 |
9 | 索林·弗伦扎 |
0 | Florin Georgian·Lungu |
0 | 米哈伊·欧达奇 |
0 | Paul-Alexandru·Ioan |
0 | 斯蒂芬尼塔·萨瓦 |
0 | Petre Claudiu·Ionita |
0 | 瓦伦丁·罗伯特·罗布 |
0 | 亚历山德鲁·瓦伦丁·杜图 |
0 | 戈德温·奥涅卡·科涅哈 |
0 | Aurelian·Petrache |
0 | 提比略·安德烈·撒布提里卡 |
0 | Alexandru·Sahru |
0 | 加布里埃尔·伊曼纽尔·离子 |
后卫 |
0 | 瑞尔斯·弥海·巴鲁塔 |
0 | Daniel·Ciobanu |
0 | Constantin Mihai·Musea |
0 | 让·普鲁内斯库 |
0 | 克劳迪乌·塔普 |
0 | Manu |
0 | Eduard Constantin·Oprea |
0 | 考斯敏·赞菲尔 |
0 | Ovye Monday·Shedrack |
0 | 马里乌斯·莫罗亚努 |
0 | Alexandru Gabriel·Nita |
0 | 诺里斯·伊希姆 |
0 | Badilas |
0 | 达里乌斯·亨匹亚 |
6 | 劳伦·伊凡 |
守门员 |
0 | 罗伯托·爱奥努特·切里拉 |
0 | 尤利安·摩尔多瓦努 |
0 | Alexandru·Duta |
88 | Bogdan·Olaru |
0 | 马达林·加布里埃尔·斯特罗 |
0 | Octavian Alexandru·Stanciu |
0 | Alexandru Simion·Ticrea |
1 | Stefan·Leu |