前锋 |
0 | Tomas·Vlcek |
12 | Tomas·Horcicka |
18 | Milan·Sycha |
0 | Matej·Kriston |
0 | Milan·Skocovsky |
0 | 马丁·奥皮纳 |
0 | Jiri·Nevidal |
0 | Petr·Musil |
9 | Libor·Radkovic |
中场 |
0 | Daniel·Malusek |
0 | Adam·Souchop |
12 | Matheus·Stange Da Silveira |
13 | Daniel·Bilek |
10 | Martin·Levai |
7 | Pavel·Simandl |
0 | Jan·Hloch |
0 | Matej·Mikac |
0 | Krystof·Petrasek |
0 | Patrik·Senfelder |
0 | Maximilian·Myslivecek |
0 | Matej·Krmicek |
0 | Stepan·Sacek |
0 | Sebastian·Kaizar |
0 | Tomas·Kovarik |
11 | Lucas·De Carvalho |
0 | Martin·Ivancic |
0 | Ondrej·Crla |
0 | Jakub·Pavlik |
20 | Matej·Wallisch |
0 | Richard·Simonyi |
19 | Petr·Fojtik |
后卫 |
4 | Radek·Svoboda |
0 | Simon·Herman |
0 | Michal·Tesar |
0 | Tomas·Vocilka |
0 | 卢博斯·科苏里奇 |
0 | Jakub·Senk |
22 | Adam·Smejkal |
0 | Jakub·Fiala |
0 | Christopher·Hynek |
0 | 克鲁萨克 |
0 | Josef·Chromecek |
守门员 |
0 | Jelenek |
1 | Michal·Hubl |
0 | Michal·Hnat |