2017-09-03 01:05
已结束 0-0日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2017-09-03 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 巴利阿里竞技 | 0 - 0 | 皇家马略卡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-26 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 辛达乌拉利亚 | 0 - 0 | 巴利阿里竞技 |
2025-01-19 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 巴利阿里竞技 | 1 - 1 | 莱里达 |
2025-01-12 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | CE欧罗巴 | 3 - 1 | 巴利阿里竞技 |
2024-12-22 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 伊比萨岛 | 0 - 1 | 巴利阿里竞技 |
2024-12-15 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 巴利阿里竞技 | 3 - 0 | 皇家马洛卡B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 巴利阿里竞技 | 阿尔西拉 | |
2025-04-07 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 西班牙人B队 | 巴利阿里竞技 | |
2025-04-14 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 巴利阿里竞技 | 埃尔切艾利塔奴 | |
2025-04-21 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 安德拉特克斯 | 巴利阿里竞技 | |
2025-04-28 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 皇家马洛卡B队 | 巴利阿里竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 | 西班牙甲级联赛 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 皇家马略卡 |
2025-01-25 | 西班牙甲级联赛 | 皇家马略卡 | 0 - 1 | 皇家贝蒂斯 |
2025-01-21 | 西班牙甲级联赛 | 比利亚雷亚尔 | 4 - 0 | 皇家马略卡 |
2025-01-10 | 西班牙超级杯 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 皇家马略卡 |
2025-01-04 | 西班牙国王杯 | 庞特贝德拉 | 3 - 0 | 皇家马略卡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 西班牙甲级联赛 | 瓦伦西亚 | 皇家马略卡 | |
2025-04-07 | 西班牙甲级联赛 | 皇家马略卡 | 塞尔塔 | |
2025-04-14 | 西班牙甲级联赛 | 皇家社会 | 皇家马略卡 | |
2025-04-21 | 西班牙甲级联赛 | 皇家马略卡 | 莱加内斯 | |
2025-04-24 | 西班牙甲级联赛 | 巴塞罗那 | 皇家马略卡 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播