2018-02-18 19:00
已结束 1-0日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 奥洛特 | 0 - 2 | 巴利阿里竞技 |
2019-03-03 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 奥洛特 | 0 - 0 | 巴利阿里竞技 |
2018-02-18 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 奥洛特 | 1 - 0 | 巴利阿里竞技 |
2016-02-28 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 奥洛特 | 1 - 1 | 巴利阿里竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-27 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 奥洛特 | 2 - 2 | 西班牙人B队 |
2025-01-19 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 托伦CF | 2 - 1 | 奥洛特 |
2025-01-13 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 奥洛特 | 0 - 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |
2024-12-23 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 奥洛特 | 2 - 2 | 巴达洛纳 |
2024-12-15 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 特拉萨 | 0 - 0 | 奥洛特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 奥洛特 | 埃尔切艾利塔奴 | |
2025-04-07 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 皇家马洛卡B队 | 奥洛特 | |
2025-04-14 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 奥洛特 | CE欧罗巴 | |
2025-04-21 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 辛达乌拉利亚 | 奥洛特 | |
2025-04-28 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 奥洛特 | 特拉萨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-26 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 辛达乌拉利亚 | 0 - 0 | 巴利阿里竞技 |
2025-01-19 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 巴利阿里竞技 | 1 - 1 | 莱里达 |
2025-01-12 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | CE欧罗巴 | 3 - 1 | 巴利阿里竞技 |
2024-12-22 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 伊比萨岛 | 0 - 1 | 巴利阿里竞技 |
2024-12-15 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 巴利阿里竞技 | 3 - 0 | 皇家马洛卡B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 巴利阿里竞技 | 阿尔西拉 | |
2025-04-07 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 西班牙人B队 | 巴利阿里竞技 | |
2025-04-14 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 巴利阿里竞技 | 埃尔切艾利塔奴 | |
2025-04-21 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 安德拉特克斯 | 巴利阿里竞技 | |
2025-04-28 | 西班牙皇家足协乙级联赛 | 皇家马洛卡B队 | 巴利阿里竞技 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播