2025-03-16 21:30
已结束 0-0日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 3 - 0 | 托特纳姆热刺 |
2023-08-30 | 英格兰联赛杯赛 | 富勒姆 | 1 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2023-01-24 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2021-03-05 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2019-01-21 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 1 - 2 | 托特纳姆热刺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 英格兰足总杯赛 | 维冈竞技 | 1 - 2 | 富勒姆 |
2025-02-01 | 英格兰超级联赛 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 富勒姆 |
2025-01-27 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 0 - 1 | 曼彻斯特联 |
2025-01-18 | 英格兰超级联赛 | 莱斯特城 | 0 - 2 | 富勒姆 |
2025-01-15 | 英格兰超级联赛 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 英格兰超级联赛 | 阿森纳 | 富勒姆 | |
2025-04-05 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 利物浦 | |
2025-04-12 | 英格兰超级联赛 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | |
2025-04-19 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 切尔西 | |
2025-04-26 | 英格兰超级联赛 | 南安普顿 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-26 | 英格兰超级联赛 | 托特纳姆热刺 | 1 - 2 | 莱斯特城 |
2025-01-19 | 英格兰超级联赛 | 埃弗顿 | 3 - 2 | 托特纳姆热刺 |
2025-01-16 | 英格兰超级联赛 | 阿森纳 | 2 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2025-01-12 | 英格兰足总杯赛 | 谭禾夫 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
2025-01-09 | 英格兰联赛杯赛 | 托特纳姆热刺 | 1 - 0 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 英格兰超级联赛 | 切尔西 | 托特纳姆热刺 | |
2025-04-05 | 英格兰超级联赛 | 托特纳姆热刺 | 南安普顿 | |
2025-04-12 | 英格兰超级联赛 | 狼队 | 托特纳姆热刺 | |
2025-04-19 | 英格兰超级联赛 | 托特纳姆热刺 | 诺丁汉森林 | |
2025-04-26 | 英格兰超级联赛 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播