日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-04 | 英格兰超级联赛 | 阿森纳 | 2 - 0 | 卢顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 英格兰超级联赛 | 狼队 | 0 - 1 | 阿森纳 |
2025-01-19 | 英格兰超级联赛 | 阿森纳 | 2 - 2 | 阿斯顿维拉 |
2025-01-16 | 英格兰超级联赛 | 阿森纳 | 2 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2025-01-12 | 英格兰足总杯赛 | 阿森纳 | 1 - 1 | 曼彻斯特联 |
2025-01-08 | 英格兰联赛杯赛 | 阿森纳 | 0 - 2 | 纽卡斯尔联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 英格兰超级联赛 | 阿森纳 | 富勒姆 | |
2025-04-05 | 英格兰超级联赛 | 埃弗顿 | 阿森纳 | |
2025-04-12 | 英格兰超级联赛 | 阿森纳 | 布伦特福德 | |
2025-04-19 | 英格兰超级联赛 | 伊普斯维奇 | 阿森纳 | |
2025-04-26 | 英格兰超级联赛 | 阿森纳 | 水晶宫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 英格兰冠军联赛 | 谢周三 | 1 - 1 | 卢顿 |
2025-01-25 | 英格兰冠军联赛 | 卢顿 | 0 - 1 | 米尔沃尔 |
2025-01-22 | 英格兰冠军联赛 | 牛津联队 | 3 - 2 | 卢顿 |
2025-01-18 | 英格兰冠军联赛 | 卢顿 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
2025-01-11 | 英格兰足总杯赛 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 卢顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 英格兰冠军联赛 | 赫尔城 | 卢顿 | |
2025-04-05 | 英格兰冠军联赛 | 卢顿 | 利兹联 | |
2025-04-09 | 英格兰冠军联赛 | 斯托克城 | 卢顿 | |
2025-04-12 | 英格兰冠军联赛 | 卢顿 | 布莱克本 | |
2025-04-18 | 英格兰冠军联赛 | 德比郡 | 卢顿 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播