2023-09-03 22:15
已结束 0-1日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 西班牙乙级联赛 | 埃瓦尔 | 0 - 1 | 莱加内斯 |
2023-01-29 | 西班牙乙级联赛 | 埃瓦尔 | 0 - 0 | 莱加内斯 |
2021-09-04 | 西班牙乙级联赛 | 埃瓦尔 | 1 - 1 | 莱加内斯 |
2020-07-10 | 西班牙甲级联赛 | 埃瓦尔 | 0 - 0 | 莱加内斯 |
2018-09-22 | 西班牙甲级联赛 | 埃瓦尔 | 1 - 0 | 莱加内斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 西班牙乙级联赛 | 埃尔切 | 2 - 0 | 埃瓦尔 |
2025-01-19 | 西班牙乙级联赛 | 埃瓦尔 | 1 - 1 | 阿尔巴塞特 |
2025-01-14 | 西班牙乙级联赛 | 埃登斯 | 1 - 3 | 埃瓦尔 |
2024-12-21 | 西班牙乙级联赛 | 埃瓦尔 | 1 - 1 | 格拉纳达 |
2024-12-18 | 西班牙乙级联赛 | 科尔多瓦 | 2 - 1 | 埃瓦尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 西班牙乙级联赛 | 加的斯 | 埃瓦尔 | |
2025-04-07 | 西班牙乙级联赛 | 埃瓦尔 | 皇家奥维耶多 | |
2025-04-14 | 西班牙乙级联赛 | 萨拉戈萨 | 埃瓦尔 | |
2025-04-21 | 西班牙乙级联赛 | 埃瓦尔 | 马拉加 | |
2025-04-28 | 西班牙乙级联赛 | 特内里费 | 埃瓦尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 西班牙国王杯 | 莱加内斯 | 2 - 3 | 皇家马德里 |
2025-02-01 | 西班牙甲级联赛 | 莱加内斯 | 0 - 1 | 巴列卡诺 |
2025-01-27 | 西班牙甲级联赛 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 - 0 | 莱加内斯 |
2025-01-18 | 西班牙甲级联赛 | 莱加内斯 | 1 - 0 | 马德里竞技 |
2025-01-16 | 西班牙国王杯 | 阿尔梅里亚 | 2 - 3 | 莱加内斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 西班牙甲级联赛 | 皇家马德里 | 莱加内斯 | |
2025-04-07 | 西班牙甲级联赛 | 莱加内斯 | 奥萨苏纳 | |
2025-04-14 | 西班牙甲级联赛 | 莱加内斯 | 巴塞罗那 | |
2025-04-21 | 西班牙甲级联赛 | 皇家马略卡 | 莱加内斯 | |
2025-04-24 | 西班牙甲级联赛 | 莱加内斯 | 赫罗纳 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播