2018-05-26 12:00
已结束 2-0日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-05-26 | 日本天皇杯 | 高知联合 | 2 - 0 | 三菱水岛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-12 | 日本天皇杯 | 鸟栖砂岩 | 2 - 1 | 高知联合 |
2023-08-02 | 日本天皇杯 | 川崎前锋 | 1 - 0 | 高知联合 |
2023-07-12 | 日本天皇杯 | 高知联合 | 1 - 0 | 横滨FC |
2023-06-07 | 日本天皇杯 | 大阪钢巴 | 1 - 2 | 高知联合 |
2022-06-01 | 日本天皇杯 | 京都不死鸟 | 1 - 1 | 高知联合 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 | 日本天皇杯 | 三菱水岛 | 2 - 2 | 赞岐釜玉海 |
2023-05-21 | 日本天皇杯 | FC琉球冲绳 | 2 - 1 | 三菱水岛 |
2021-06-09 | 日本天皇杯 | 名古屋鲸鱼 | 5 - 0 | 三菱水岛 |
2020-10-28 | 日本天皇杯 | 福山市FC | 2 - 0 | 三菱水岛 |
2018-05-26 | 日本天皇杯 | 高知联合 | 2 - 0 | 三菱水岛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
热门新闻
更多新闻 >热门直播