2025-04-02 18:00
已结束 0-0日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 日本联赛杯 | 名古屋鲸鱼 | 1 - 2 | 横滨水手 |
2024-03-30 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 名古屋鲸鱼 | 2 - 1 | 横滨水手 |
2023-07-08 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 名古屋鲸鱼 | 2 - 2 | 横滨水手 |
2022-10-01 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 名古屋鲸鱼 | 0 - 4 | 横滨水手 |
2021-09-18 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 名古屋鲸鱼 | 2 - 1 | 横滨水手 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 川崎前锋 | 4 - 0 | 名古屋鲸鱼 |
2024-12-08 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 横滨水手 | 0 - 2 | 名古屋鲸鱼 |
2024-11-09 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 鹿岛鹿角 | 0 - 0 | 名古屋鲸鱼 |
2024-10-23 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 大阪钢巴 | 3 - 2 | 名古屋鲸鱼 |
2024-10-19 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 名古屋鲸鱼 | 0 - 2 | 北海道札幌冈萨多 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 名古屋鲸鱼 | 横滨FC | |
2025-04-02 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 名古屋鲸鱼 | 横滨水手 | |
2025-04-05 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 湘南丽海 | 名古屋鲸鱼 | |
2025-04-12 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 大阪钢巴 | 名古屋鲸鱼 | |
2025-04-19 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 名古屋鲸鱼 | 广岛三箭 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 横滨水手 | 1 - 1 | 新潟天鹅 |
2024-12-08 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 横滨水手 | 0 - 2 | 名古屋鲸鱼 |
2024-11-09 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 鸟栖砂岩 | 1 - 2 | 横滨水手 |
2024-10-30 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 横滨水手 | 0 - 0 | 浦和红钻 |
2024-10-27 | 日本天皇杯 | 横滨水手 | 2 - 2 | 大阪钢巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 冈山绿雉 | 横滨水手 | |
2025-04-02 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 名古屋鲸鱼 | 横滨水手 | |
2025-04-05 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 横滨水手 | 东京绿茵 | |
2025-04-09 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 川崎前锋 | 横滨水手 | |
2025-04-12 | 日本职业足球甲级联赛(J1) | 福冈黄蜂 | 横滨水手 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播