2015-12-05 21:00
已结束 1-1日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-02-26 | 德国丙级联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 2 - 4 | 马格德堡 |
2020-06-03 | 德国丙级联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 0 - 1 | 马格德堡 |
2018-02-03 | 德国丙级联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 1 - 0 | 马格德堡 |
2015-12-05 | 德国丙级联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 1 - 1 | 马格德堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 德国地区联赛 | 纽伦堡青年队 | 3 - 3 | 维尔茨堡踢球者 |
2024-11-09 | 德国地区联赛 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 1 - 1 | 维尔茨堡踢球者 |
2024-11-02 | 德国地区联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 3 - 0 | 特库古库慕尼黑 |
2024-10-26 | 德国地区联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 0 - 3 | 伊勒迪森 |
2024-10-23 | 德国地区联赛 | 菲尔特青年队 | 1 - 1 | 维尔茨堡踢球者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 德国地区联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 奥格斯堡青年队 | |
2025-04-05 | 德国地区联赛 | 奥布斯塔特 | 维尔茨堡踢球者 | |
2025-04-12 | 德国地区联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 海利 | |
2025-04-19 | 德国地区联赛 | 布赫巴赫 | 维尔茨堡踢球者 | |
2025-04-26 | 德国地区联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 班贝格 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 | 德国乙级联赛 | 沙尔克04 | 2 - 5 | 马格德堡 |
2025-01-25 | 德国乙级联赛 | 马格德堡 | 1 - 1 | 布伦瑞克 |
2025-01-19 | 德国乙级联赛 | 艾禾斯堡 | 2 - 5 | 马格德堡 |
2024-12-21 | 德国乙级联赛 | 杜塞尔多夫 | 2 - 5 | 马格德堡 |
2024-12-14 | 德国乙级联赛 | 马格德堡 | 1 - 1 | 帕德博恩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 德国乙级联赛 | 汉诺威96 | 马格德堡 | |
2025-04-06 | 德国乙级联赛 | 马格德堡 | 凯泽斯劳滕 | |
2025-04-13 | 德国乙级联赛 | 乌尔姆 | 马格德堡 | |
2025-04-20 | 德国乙级联赛 | 马格德堡 | 雷根斯堡 | |
2025-04-27 | 德国乙级联赛 | 柏林赫塔 | 马格德堡 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播