2015-09-26 01:00
已结束 1-1日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-06-20 | 德国丙级联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 3 - 0 | 开姆尼茨 |
2018-04-21 | 德国丙级联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 0 - 0 | 开姆尼茨 |
2015-09-26 | 德国丙级联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 1 - 1 | 开姆尼茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 德国地区联赛 | 纽伦堡青年队 | 3 - 3 | 维尔茨堡踢球者 |
2024-11-09 | 德国地区联赛 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 1 - 1 | 维尔茨堡踢球者 |
2024-11-02 | 德国地区联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 3 - 0 | 特库古库慕尼黑 |
2024-10-26 | 德国地区联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 0 - 3 | 伊勒迪森 |
2024-10-23 | 德国地区联赛 | 菲尔特青年队 | 1 - 1 | 维尔茨堡踢球者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 德国地区联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 奥格斯堡青年队 | |
2025-04-05 | 德国地区联赛 | 奥布斯塔特 | 维尔茨堡踢球者 | |
2025-04-12 | 德国地区联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 海利 | |
2025-04-19 | 德国地区联赛 | 布赫巴赫 | 维尔茨堡踢球者 | |
2025-04-26 | 德国地区联赛 | 维尔茨堡踢球者 | 班贝格 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 德国地区联赛 | 哈雷斯彻 | 0 - 1 | 开姆尼茨 |
2024-11-24 | 德国地区联赛 | 开姆尼茨 | 1 - 0 | 艾伦堡 |
2024-11-09 | 德国地区联赛 | 莱比锡火车头 | 0 - 2 | 开姆尼茨 |
2024-10-27 | 德国地区联赛 | 爱尔福特红白 | 0 - 0 | 开姆尼茨 |
2024-10-19 | 德国地区联赛 | 开姆尼茨 | 0 - 1 | 普劳恩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 德国地区联赛 | 开姆尼茨 | 格雷夫斯瓦德 | |
2025-04-06 | 德国地区联赛 | 开姆尼茨 | 路肯瓦德 | |
2025-04-13 | 德国地区联赛 | 普劳恩 | 开姆尼茨 | |
2025-04-20 | 德国地区联赛 | 开姆尼茨 | 爱尔福特红白 | |
2025-04-27 | 德国地区联赛 | 艾尔格里尼克 | 开姆尼茨 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播