2024-05-04 20:00
已结束 2-1日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 - 1 | 幸运科隆 |
2022-10-15 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 1 - 2 | 幸运科隆 |
2022-05-07 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 - 4 | 幸运科隆 |
2020-11-28 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 - 0 | 幸运科隆 |
2019-09-26 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 - 2 | 幸运科隆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 德国地区联赛 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 4 - 6 | 门兴格拉德巴赫青年队 |
2024-12-07 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 - 1 | 奥伯豪森 |
2024-12-04 | 德国地区联赛 | 科隆青年队 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫青年队 |
2024-11-30 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 4 - 0 | 土耳其人多特蒙德 |
2024-11-23 | 德国地区联赛 | 加特斯洛 | 0 - 2 | 门兴格拉德巴赫青年队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 德国地区联赛 | 杜伦 | 门兴格拉德巴赫青年队 | |
2025-04-05 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 科隆青年队 | |
2025-04-12 | 德国地区联赛 | 乌丁根05 | 门兴格拉德巴赫青年队 | |
2025-04-19 | 德国地区联赛 | 胡派达尔 | 门兴格拉德巴赫青年队 | |
2025-04-26 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 杜伊斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 德国地区联赛 | 杜伦 | 0 - 0 | 幸运科隆 |
2025-01-25 | 德国地区联赛 | 幸运科隆 | 1 - 1 | 波卓尔特 |
2024-11-30 | 德国地区联赛 | 沙尔克04B队 | 0 - 1 | 幸运科隆 |
2024-11-23 | 德国地区联赛 | 幸运科隆 | 1 - 3 | 维登贝鲁克 |
2024-11-09 | 德国地区联赛 | 乌丁根05 | 0 - 1 | 幸运科隆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 德国地区联赛 | 幸运科隆 | 土耳其人多特蒙德 | |
2025-04-05 | 德国地区联赛 | 奥伯豪森 | 幸运科隆 | |
2025-04-12 | 德国地区联赛 | 幸运科隆 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | |
2025-04-19 | 德国地区联赛 | 帕德博恩B队 | 幸运科隆 | |
2025-04-26 | 德国地区联赛 | 幸运科隆 | 杜塞尔多夫业余队 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播