2022-09-14 01:00
已结束 0-0日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 德国地区联赛 | 巴洛克斯塔特 | 3 - 1 | 特里尔 |
2022-09-14 | 德国地区联赛 | 巴洛克斯塔特 | 0 - 0 | 特里尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 德国地区联赛 | 瓦尔多夫 | 2 - 3 | 巴洛克斯塔特 |
2024-12-04 | 德国地区联赛 | 威灵根 | 1 - 3 | 巴洛克斯塔特 |
2024-11-30 | 德国地区联赛 | 巴洛克斯塔特 | 1 - 3 | FC吉森 |
2024-11-16 | 德国地区联赛 | 洪堡 | 1 - 1 | 巴洛克斯塔特 |
2024-11-09 | 德国地区联赛 | 巴洛克斯塔特 | 2 - 1 | 法兰克福青年队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 德国地区联赛 | 霍芬海姆青年队 | 巴洛克斯塔特 | |
2025-04-02 | 德国地区联赛 | 巴洛克斯塔特 | 巴林格 | |
2025-04-05 | 德国地区联赛 | 巴洛克斯塔特 | 弗赖堡B队 | |
2025-04-12 | 德国地区联赛 | 特里尔 | 巴洛克斯塔特 | |
2025-04-19 | 德国地区联赛 | 巴洛克斯塔特 | 斯图加特踢球者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 德国地区联赛 | 特里尔 | 3 - 1 | 威灵根 |
2024-11-23 | 德国地区联赛 | 洪堡 | 0 - 1 | 特里尔 |
2024-11-16 | 德国地区联赛 | 法兰克福青年队 | 1 - 2 | 特里尔 |
2024-11-10 | 德国地区联赛 | 特里尔 | 0 - 1 | 黑森卡塞尔 |
2024-11-03 | 德国地区联赛 | 美因茨青年队 | 0 - 1 | 特里尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 德国地区联赛 | 费堡格 | 特里尔 | |
2025-04-02 | 德国地区联赛 | 特里尔 | 霍芬海姆青年队 | |
2025-04-05 | 德国地区联赛 | 巴林格 | 特里尔 | |
2025-04-12 | 德国地区联赛 | 特里尔 | 巴洛克斯塔特 | |
2025-04-19 | 德国地区联赛 | 特里尔 | 弗赖堡B队 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播