2017-10-28 20:05
已结束 0-3日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-02-29 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 1 - 3 | SC维尔 |
2018-10-06 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 - 2 | SC维尔 |
2017-10-28 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 - 3 | SC维尔 |
2017-04-14 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 - 2 | SC维尔 |
2015-10-17 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 1 - 0 | SC维尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 德国地区联赛 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 4 - 6 | 门兴格拉德巴赫青年队 |
2024-12-07 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 - 1 | 奥伯豪森 |
2024-12-04 | 德国地区联赛 | 科隆青年队 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫青年队 |
2024-11-30 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 4 - 0 | 土耳其人多特蒙德 |
2024-11-23 | 德国地区联赛 | 加特斯洛 | 0 - 2 | 门兴格拉德巴赫青年队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 德国地区联赛 | 杜伦 | 门兴格拉德巴赫青年队 | |
2025-04-05 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 科隆青年队 | |
2025-04-12 | 德国地区联赛 | 乌丁根05 | 门兴格拉德巴赫青年队 | |
2025-04-19 | 德国地区联赛 | 胡派达尔 | 门兴格拉德巴赫青年队 | |
2025-04-26 | 德国地区联赛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 杜伊斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 德国丙级联赛 | 曼海姆 | 2 - 2 | SC维尔 |
2025-01-25 | 德国丙级联赛 | SC维尔 | 2 - 1 | 亚琛 |
2025-01-18 | 德国丙级联赛 | 韦恩威斯巴登 | 0 - 1 | SC维尔 |
2024-12-22 | 德国丙级联赛 | SC维尔 | 1 - 1 | 奥斯纳布吕克 |
2024-12-14 | 德国丙级联赛 | 慕尼黑1860 | 0 - 4 | SC维尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 德国丙级联赛 | SC维尔 | 埃森 | |
2025-04-05 | 德国丙级联赛 | 桑德豪森 | SC维尔 | |
2025-04-10 | 德国丙级联赛 | SC维尔 | 多特蒙德二队 | |
2025-04-12 | 德国丙级联赛 | 罗斯托克 | SC维尔 | |
2025-04-19 | 德国丙级联赛 | 斯图加特青年队 | SC维尔 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播