2024-08-29 00:00
已结束 0-1日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-29 | 德国足协杯 | 卡尔蔡司耶拿 | 0 - 1 | 勒沃库森 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 德国地区联赛 | 卡尔蔡司耶拿 | 1 - 1 | 格雷夫斯瓦德 |
2024-12-07 | 德国地区联赛 | 卡尔蔡司耶拿 | 1 - 1 | 柏林迪纳摩 |
2024-11-30 | 德国地区联赛 | 卡尔蔡司耶拿 | 5 - 0 | BSG化学莱比锡 |
2024-11-23 | 德国地区联赛 | 穆瑟维茨 | 0 - 3 | 卡尔蔡司耶拿 |
2024-11-09 | 德国地区联赛 | 卡尔蔡司耶拿 | 1 - 2 | 巴贝尔斯贝格03 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 德国地区联赛 | BFC维多利亚 | 卡尔蔡司耶拿 | |
2025-04-06 | 德国地区联赛 | 卡尔蔡司耶拿 | 哈雷斯彻 | |
2025-04-13 | 德国地区联赛 | 柏林赫塔青年队 | 卡尔蔡司耶拿 | |
2025-04-20 | 德国地区联赛 | 卡尔蔡司耶拿 | 茨维考FC | |
2025-04-27 | 德国地区联赛 | 路肯瓦德 | 卡尔蔡司耶拿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 德国甲级联赛 | RB莱比锡 | 2 - 2 | 勒沃库森 |
2025-01-19 | 德国甲级联赛 | 勒沃库森 | 3 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-01-15 | 德国甲级联赛 | 勒沃库森 | 1 - 0 | 美因茨 |
2025-01-11 | 德国甲级联赛 | 多特蒙德 | 2 - 3 | 勒沃库森 |
2024-12-22 | 德国甲级联赛 | 勒沃库森 | 5 - 1 | 弗赖堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 德国甲级联赛 | 勒沃库森 | 波鸿 | |
2025-04-05 | 德国甲级联赛 | 海登海姆 | 勒沃库森 | |
2025-04-12 | 德国甲级联赛 | 勒沃库森 | 柏林联合 | |
2025-04-19 | 德国甲级联赛 | 圣保利 | 勒沃库森 | |
2025-04-26 | 德国甲级联赛 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播