2019-08-13 00:30
已结束 0-1日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-09-13 | 德国足协杯 | 罗斯托克 | 0 - 1 | 斯图加特 |
2019-08-13 | 德国足协杯 | 罗斯托克 | 0 - 1 | 斯图加特 |
2018-08-19 | 德国足协杯 | 罗斯托克 | 2 - 0 | 斯图加特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 德国丙级联赛 | 多特蒙德二队 | 0 - 2 | 罗斯托克 |
2025-01-25 | 德国丙级联赛 | 罗斯托克 | 1 - 4 | 韦恩威斯巴登 |
2025-01-18 | 德国丙级联赛 | 斯图加特青年队 | 0 - 3 | 罗斯托克 |
2024-12-23 | 德国丙级联赛 | 罗斯托克 | 1 - 0 | 汉诺威96青年队 |
2024-12-15 | 德国丙级联赛 | 科特布斯 | 3 - 1 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 德国丙级联赛 | 罗斯托克 | 萨尔布吕肯 | |
2025-04-05 | 德国丙级联赛 | 埃森 | 罗斯托克 | |
2025-04-10 | 德国丙级联赛 | 奥斯纳布吕克 | 罗斯托克 | |
2025-04-12 | 德国丙级联赛 | 罗斯托克 | SC维尔 | |
2025-04-19 | 德国丙级联赛 | 比勒菲尔德 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 德国甲级联赛 | 斯图加特 | 1 - 2 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-01-25 | 德国甲级联赛 | 美因茨 | 2 - 0 | 斯图加特 |
2025-01-18 | 德国甲级联赛 | 斯图加特 | 4 - 0 | 弗赖堡 |
2025-01-16 | 德国甲级联赛 | 斯图加特 | 2 - 1 | RB莱比锡 |
2025-01-13 | 德国甲级联赛 | 奥格斯堡 | 0 - 1 | 斯图加特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 德国甲级联赛 | 法兰克福 | 斯图加特 | |
2025-04-05 | 德国甲级联赛 | 波鸿 | 斯图加特 | |
2025-04-12 | 德国甲级联赛 | 斯图加特 | 云达不莱梅 | |
2025-04-19 | 德国甲级联赛 | 柏林联合 | 斯图加特 | |
2025-04-26 | 德国甲级联赛 | 斯图加特 | 海登海姆 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播