日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-01-08 | 法国杯 | 葛伦维尔 | 0 - 3 | 尼奥特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-01-08 | 法国杯 | 葛伦维尔 | 0 - 3 | 尼奥特 |
2020-01-18 | 法国杯 | 葛伦维尔 | 0 - 3 | 马赛 |
2020-01-04 | 法国杯 | 维尔赛斯 | 1 - 2 | 葛伦维尔 |
2018-02-08 | 法国杯 | 尚布利 | 1 - 0 | 葛伦维尔 |
2018-01-24 | 法国杯 | 葛伦维尔 | 1 - 1 | 孔卡诺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-04 | 法国全国联赛 | 鲁昂 | 4 - 2 | 尼奥特 |
2024-05-19 | 法国全国联赛 | 艾夫兰治斯 | 1 - 3 | 尼奥特 |
2024-05-11 | 法国全国联赛 | 尼奥特 | 2 - 0 | 勒芒 |
2024-05-05 | 法国全国联赛 | 鲁昂 | 4 - 2 | 尼奥特 |
2024-04-27 | 法国全国联赛 | 尼奥特 | 1 - 3 | 马迪圭斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
热门新闻
更多新闻 >热门直播