日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-11-18 | 法国杯 | 雷昂 | 1 - 0 | 普瑞兰斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 | 法国杯 | 雷昂 | 1 - 1 | 彼谢姆 |
2022-11-02 | 法国杯 | 雷昂 | 1 - 2 | 梅斯 |
2020-01-05 | 法国杯 | 雷昂 | 2 - 3 | 里尔 |
2018-11-18 | 法国杯 | 雷昂 | 1 - 0 | 普瑞兰斯 |
2017-12-03 | 法国杯 | 弗勒里梅洛吉斯 | 4 - 0 | 雷昂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 法国全国联赛 | 普瑞兰斯 | 0 - 0 | 沙托鲁 |
2025-01-25 | 法国全国联赛 | 布洛涅 | 1 - 1 | 普瑞兰斯 |
2025-01-19 | 法国全国联赛 | 普瑞兰斯 | 1 - 1 | 索肖 |
2025-01-11 | 法国全国联赛 | 维利法兰 | 1 - 1 | 普瑞兰斯 |
2024-12-14 | 法国全国联赛 | 普瑞兰斯 | 1 - 0 | 维尔赛斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 法国全国联赛 | 尼姆 | 普瑞兰斯 | |
2025-04-05 | 法国全国联赛 | 普瑞兰斯 | 瓦朗谢讷 | |
2025-04-12 | 法国全国联赛 | 鲁昂 | 普瑞兰斯 | |
2025-04-19 | 法国全国联赛 | 普瑞兰斯 | 孔卡诺 | |
2025-04-26 | 法国全国联赛 | 维尔赛斯 | 普瑞兰斯 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播