日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-12-09 | 法国杯 | 昂纳西 | 1 - 3 | 安德茲 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 法国乙级联赛 | 亚眠 | 1 - 0 | 昂纳西 |
2025-01-28 | 法国乙级联赛 | 昂纳西 | 0 - 2 | 敦刻尔克 |
2025-01-21 | 法国乙级联赛 | 特鲁瓦 | 0 - 1 | 昂纳西 |
2025-01-16 | 法国杯 | 布里欧齐 | 1 - 1 | 昂纳西 |
2025-01-11 | 法国乙级联赛 | 昂纳西 | 1 - 4 | 甘冈 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 法国乙级联赛 | 波城 | 昂纳西 | |
2025-04-06 | 法国乙级联赛 | 昂纳西 | 巴斯蒂亚 | |
2025-04-13 | 法国乙级联赛 | 红星 | 昂纳西 | |
2025-04-20 | 法国乙级联赛 | 昂纳西 | 洛里昂 | |
2025-04-27 | 法国乙级联赛 | 昂纳西 | 阿雅克肖 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-10-29 | 法国杯 | 勒皮 | 2 - 0 | 安德茲 |
2021-12-19 | 法国杯 | 安德茲 | 0 - 1 | 蒙彼利埃 |
2021-11-28 | 法国杯 | 安德茲 | 3 - 0 | 格勒诺布尔 |
2021-02-06 | 法国杯 | 安德茲 | 4 - 0 | 维利法兰 |
2019-01-06 | 法国杯 | 安德茲 | 2 - 0 | 马赛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
热门新闻
更多新闻 >热门直播