2021-12-04 03:45
已结束 1-1日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-29 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 2 - 2 | 伯恩茅斯 |
2024-02-10 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 3 - 1 | 伯恩茅斯 |
2022-10-15 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 2 - 2 | 伯恩茅斯 |
2021-12-04 | 英格兰冠军联赛 | 富勒姆 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 |
2018-10-27 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 0 - 3 | 伯恩茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 英格兰足总杯赛 | 维冈竞技 | 1 - 2 | 富勒姆 |
2025-02-01 | 英格兰超级联赛 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 富勒姆 |
2025-01-27 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 0 - 1 | 曼彻斯特联 |
2025-01-18 | 英格兰超级联赛 | 莱斯特城 | 0 - 2 | 富勒姆 |
2025-01-15 | 英格兰超级联赛 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 英格兰超级联赛 | 阿森纳 | 富勒姆 | |
2025-04-05 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 利物浦 | |
2025-04-12 | 英格兰超级联赛 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | |
2025-04-19 | 英格兰超级联赛 | 富勒姆 | 切尔西 | |
2025-04-26 | 英格兰超级联赛 | 南安普顿 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 英格兰超级联赛 | 伯恩茅斯 | 0 - 2 | 利物浦 |
2025-01-25 | 英格兰超级联赛 | 伯恩茅斯 | 5 - 0 | 诺丁汉森林 |
2025-01-18 | 英格兰超级联赛 | 纽卡斯尔联 | 1 - 4 | 伯恩茅斯 |
2025-01-15 | 英格兰超级联赛 | 切尔西 | 2 - 2 | 伯恩茅斯 |
2025-01-11 | 英格兰足总杯赛 | 伯恩茅斯 | 5 - 1 | 西布罗姆维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 英格兰超级联赛 | 伯恩茅斯 | 伊普斯维奇 | |
2025-04-05 | 英格兰超级联赛 | 西汉姆联 | 伯恩茅斯 | |
2025-04-12 | 英格兰超级联赛 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | |
2025-04-19 | 英格兰超级联赛 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | |
2025-04-26 | 英格兰超级联赛 | 伯恩茅斯 | 曼彻斯特联 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播