2019-09-14 22:00
已结束 3-2日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 英格兰冠军联赛 | 女王公园巡游者 | 2 - 1 | 卢顿 |
2024-08-28 | 英格兰联赛杯赛 | 女王公园巡游者 | 1 - 1 | 卢顿 |
2022-12-30 | 英格兰冠军联赛 | 女王公园巡游者 | 0 - 3 | 卢顿 |
2021-11-20 | 英格兰冠军联赛 | 女王公园巡游者 | 2 - 0 | 卢顿 |
2021-05-08 | 英格兰冠军联赛 | 女王公园巡游者 | 3 - 1 | 卢顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 英格兰冠军联赛 | 米尔沃尔 | 2 - 1 | 女王公园巡游者 |
2025-01-25 | 英格兰冠军联赛 | 女王公园巡游者 | 0 - 2 | 谢周三 |
2025-01-22 | 英格兰冠军联赛 | 赫尔城 | 1 - 2 | 女王公园巡游者 |
2025-01-18 | 英格兰冠军联赛 | 普利茅斯 | 0 - 1 | 女王公园巡游者 |
2025-01-11 | 英格兰足总杯赛 | 莱斯特城 | 6 - 2 | 女王公园巡游者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 英格兰冠军联赛 | 斯托克城 | 女王公园巡游者 | |
2025-04-05 | 英格兰冠军联赛 | 女王公园巡游者 | 卡迪夫城 | |
2025-04-09 | 英格兰冠军联赛 | 牛津联队 | 女王公园巡游者 | |
2025-04-12 | 英格兰冠军联赛 | 女王公园巡游者 | 布里斯托尔城 | |
2025-04-18 | 英格兰冠军联赛 | 普雷斯顿 | 女王公园巡游者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 英格兰冠军联赛 | 谢周三 | 1 - 1 | 卢顿 |
2025-01-25 | 英格兰冠军联赛 | 卢顿 | 0 - 1 | 米尔沃尔 |
2025-01-22 | 英格兰冠军联赛 | 牛津联队 | 3 - 2 | 卢顿 |
2025-01-18 | 英格兰冠军联赛 | 卢顿 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
2025-01-11 | 英格兰足总杯赛 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 卢顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 英格兰冠军联赛 | 赫尔城 | 卢顿 | |
2025-04-05 | 英格兰冠军联赛 | 卢顿 | 利兹联 | |
2025-04-09 | 英格兰冠军联赛 | 斯托克城 | 卢顿 | |
2025-04-12 | 英格兰冠军联赛 | 卢顿 | 布莱克本 | |
2025-04-18 | 英格兰冠军联赛 | 德比郡 | 卢顿 |
热门新闻
更多新闻 >热门直播